各分工会:
校工会将于4月27日举行 “控计杯”羽毛球团体比赛,经各分工会抽签,现将比赛顺序公布如下,请各分工会根据羽毛球团体比赛组织参赛,参考羽毛球比赛分组组织训练:
一、比赛基本信息
1、比赛时间:2019年4月27日 8:00——12:00
2、比赛地点:星云羽毛球馆 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄(京藏高速东辅路华北电力大学北行 200 米
3、比赛方式:混合团体赛
4、各队赛前 10 分钟必须提交出场名单,出场名单提交后不得更改,否则视为弃权,迟到10分钟者当场比赛视为弃权。小组循环赛按照场地表安排的场地及项目进行,淘汰赛根据赛事进度及裁判安排。
二、比赛分组
“控计杯”羽毛球团体赛分组 |
分组 | 甲组 | 乙组 |
A | B | A | B |
抽 签 结 果 | 种子 | 电气学院 | 控计学院 | 核学院 | 体育部 |
| 后勤集团 | 能动学院 | 校医院 | 可再生学院 |
经管学院 | 机关二 | 图书馆 | 外国语学院 |
数理学院 | 机关一 | 环境学院 | 人文学院 |
| | | 马克思学院 |
三、比赛赛程
华北电力大学2017年“控计杯”羽毛球团体比赛竞赛日程 |
场次 | 时间 | 组别 | 比赛队 | 场地 |
1 | 第一轮 | 甲A | 电气学院­­——后勤集团 | 2 |
2 | 第一轮 | 甲A | 经管学院——数理学院 | 3 |
3 | 第一轮 | 甲B | 控计学院——能动学院 | 4 |
4 | 第一轮 | 甲B | 机关二——机关一 | 5 |
5 | 第一轮 | 乙A | 核学院——校医院 | 6 |
6 | 第一轮 | 乙A | 图书馆——环境学院 | 7 |
7 | 第一轮 | 乙B | 体育部——外国语学院 | 8 |
8 | 第一轮 | 乙B | 可再生学院——人文学院 | 9 |
9 | 第二轮 | 甲A | 电气学院—经管学院 | 2 |
10 | 第二轮 | 甲A | 后勤集团——数理学院 | 3 |
11 | 第二轮 | 甲B | 控计学院——机关二 | 4 |
12 | 第二轮 | 甲B | 能动学院——机关一 | 5 |
13 | 第二轮 | 乙A | 核学院——图书馆 | 6 |
14 | 第二轮 | 乙A | 校医院——环境学院 | 7 |
15 | 第二轮 | 乙B | 人文学院——外国语学院 | 8 |
16 | 第二轮 | 乙B | 可再生学院——马克思学院 | 9 |
17 | 第三轮 | 甲A | 电气学院—数理学院 | 2 |
18 | 第三轮 | 甲A | 后勤集团——经管学院 | 3 |
19 | 第三轮 | 甲B | 控计学院——机关一 | 4 |
20 | 第三轮 | 甲B | 能动学院——机关二 | 5 |
21 | 第三轮 | 乙A | 核学院——环境学院 | 6 |
22 | 第三轮 | 乙A | 校医院——图书馆 | 7 |
23 | 第三轮 | 乙B | 外国语学院——马克思学院 | 8 |
24 | 第三轮 | 乙B | 人文学院——体育部 | 9 |
25 | 第四轮 | 乙B | 体育部——可再生学院 | 8 |
26 | 第四轮 | 乙B | 人文学院——马克思学院 | 9 |
27 | 第五轮 | 乙B | 体育部——马克思学院 | 8 |
28 | 第五轮 | 乙B | 外国语学院——可再生学院 | 9 |
29 | 淘汰赛 | | 甲A1——甲B2 | 2、3 |
30 | 淘汰赛 | | 甲B1——甲A2 | 4、5 |
31 | 淘汰赛 | | 乙A1——乙B2 | 6 |
32 | 淘汰赛 | | 乙B1——乙A2 | 7 |
33 | 淘汰赛 | | 甲A3——甲B4 | 8 |
34 | 淘汰赛 | | 甲A4——甲B3 | 9 |
35 | 决赛 | | 乙组决赛 | 5、6 |
36 | 决赛 | | 甲组决赛 | 3、4 |
12:30 颁奖典礼 |
四、各队报名表
组别 | 单位 | 领队 | 教练 | 男队员 | 女队员 |
甲 组 | 1 | 电气与电子工程学院 | 李庚银 | 王伟 | 01袁敞02彭跃辉03王昊04崔学深05刘自发06黄伟07许伯强 | 01高雪莲02刘春颖03周明04王雁凌05徐玉琴06郝建红 |
2 | 控制与计算机工程学院 | 房方 | 丁文俊 | 01师瑞峰02贾卫03谭文04李子禄05张稚06李廷顺07徐教辉08刘俊承09刘向杰10黄仙 | 01高燕02周蓉03谢萍 |
3 | 经济与管理学院 | 闫庆友 | 唐平舟 | 01刘达02郭晓鹏03郝峰04袁家海05赵长红06王辉07张硕 | 01王怡02刘元欣03路茸04刘江艳05周茜 |
4 | 机关一 | 王硕 | 王子杰 | 01李双辰02律方成03张天兴04肖万里 05张宝良06蔡可佩 07李健08郑辉09王吉飞 | 01聂国欣02李菲03张隽贤04胡映 |
5 | 能源动力与机械工程学院 | 侯步蟾 | 胡刚刚 | 01何成兵02董玉亮03王亮04刘广建05沈国清06韩振兴07常剑 | 01王锡02孙东红03郭永红04戴丽萍 |
6 | 后勤服务集团 | 周劲松 | 冯洪涛 | 01杨利02崔行华03韩广才04赵瑛哲05铁战鹰06孙志鹏 | 01彭冬梅02王向华03李艾莉04于然05蔡萍06田红英07康引珠 |
7 | 数理学院 | 王晓霞 | 朱勇华 | 01周继泉02黄晔辉03侯居跃04戚坚军05霍冠良06彭建07吴立飞 | 01王小英02韩励佳03严稳利04卢芳超05李敏 |
8 | 机关二 | 周慧明 | 朱梦彩 | 01张申立02张洪03邓艳明04刘维锋05盛明冬06章忠07程美山08赵凡09孙爱国 | 01柴芳02杨玉娥03吴卫华04杜红琴 |
乙 组 | 1 | 图书馆 | 王宝清 | 杜建华 | 01刘言华02郭全乐03赵燕华 | 01吴京红02韩雅娣03高宇04宋芳05孟媛媛 |
2 | 体育教学部 | 曹运华 | 张晓栋 | 01李昂02漆小红03那铎04王浩然05杜新雨 | 01王萍02王艳03胡秀娟 |
3 | 核科学与工程学院 | 马雁 | 靳周 | 01刘仕倡 02张斌03于新国 04赵强 05郝祖06龙 吴军 | 01马翔凤02范碧媛 |
4 | 外国语学院 | 耿晔 | 王棣 | 01康建刚02李伯远 | 01周佚欧02吴学惠03宋晓漓04马晓颖05杨海霞06徐玲玲 |
5 | 马克思主义学院 | 武昌杰 | 王昱淇 | 01石瑞勇 | 01王旭琰02徐唐棠03黄晓霓04骆小平05侯丹娟 |
6 | 校医院 | 贺江城 | 刘晓峰 | 01张增平02吕武庆 | 01陈红艳02杨立红03卢娟04于立群05翟英芬06刘计荣 |
7 | 环境科学与工程学院 | 薛明磊 | 陈中山 | 01王祥科02靖仕寅03何杰涛04文涛 | 01谢晶02于淑君03韩冰04丁晓雯05吴婧 |
8 | 可再生能源学院 | 任华 | 张尚弘 | 01李美成02张宁03张验科 | 01张兵02申艳03李晓华04刘璐 |
9 | 人文与社会科学学院 | 姜良杰 | 何晖 | 01黄向军 02赵旭光 03田海鑫 04邓程 | 01李红枫 02王平稳 03刘亚 |
2019年4月19日