一、比赛基本信息
1、比赛时间:2021年6月19日 8:00—12:00
2、比赛地点:星云羽毛球馆 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄(京藏高速东辅路 华北电力大学北行 200 米)
3、比赛方式:羽毛球单项赛
二、比赛日程表
8:15—8:30 开幕式
8:30—11:30 正式比赛
11:30—12:00 颁奖仪式
三、竞赛办法
1、比赛规则:本次比赛采用中国羽协审定的最新《羽毛球竞赛规则》和国际羽联公布的最新规则(不执行1.15米发球线规则)。
2、计分方法:每局21分封顶,一局决胜负,第11分双方交换场地,当比分为20平后,先得到21分者获胜。
3、在小组循环赛中,如遇队伍积分相同时,依次以双方胜负关系、总得分、净胜分数排序。
4、运动员根据报名项目按时参加比赛,不得临时更换队员。在一场比赛进行中凡因伤病或其它原因不能在5分钟内继续比赛者按本场比赛弃权论。一场比赛运动员迟到5分钟者,判该运动员该场比赛弃权。
四、赛程安排
(一)男子单打小组赛
A组 | A1 | A2 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
A1 | 师瑞峰 | | M1 | | | | |
A2 | 张塞 | | | | | | |
B组 | B1 | B2 | B3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
B1 | 苗政 | | M2 | M3 | | | | |
B2 | 周继泉 | | | M4 | | | | |
B3 | 周逸伦 | | | | | | | |
C组 | C1 | C2 | C3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
C1 | 刘俊承 | | M5 | M6 | | | | |
C2 | 程美山 | | | M7 | | | | |
C3 | 黄耀兵 | | | | | | | |
D组 | D1 | D2 | D3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
D1 | 吕游 | | M8 | M9 | | | | |
D2 | 李宵鹏 | | | M10 | | | | |
D3 | 徐明新 | | | | | | | |
E组 | E1 | E2 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
E1 | 唐平舟 | | M11 | | | | |
E2 | 杨鸣建 | | | | | | |
F组 | F1 | F2 | F3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
F1 | 胡刚刚 | | M12 | M13 | | | | |
F2 | 王伟(后勤) | | | M14 | | | | |
F3 | 李凯 | | | | | | | |
G组 | G1 | G2 | G3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
G1 | 张稚 | | M15 | M16 | | | | |
G2 | 乔晓东 | | | M17 | | | | |
G3 | 庞宇 | | | | | | | |
H组 | H1 | H2 | H3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
H1 | 刘向杰 | | M18 | M19 | | | | |
H2 | 刘言华 | | | M20 | | | | |
H3 | 周铁宝 | | | | | | | |
(二)男子单打淘汰赛

(三)女子单打小组赛
A组 | A1 | A2 | A3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
A1 | 高燕 | | F1 | F2 | | | | |
A2 | 魏丹 | | | F3 | | | | |
A3 | 任寒景 | | | | | | | |
B组 | B1 | B2 | B3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
B1 | 郑阳春 | | F4 | F5 | | | | |
B2 | 徐小蓉 | | | F6 | | | | |
B3 | 李俊丽 | | | | | | | |
C组 | C1 | C2 | C3 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
C1 | 谢萍 | | F7 | F8 | | | | |
C2 | 马丽霞 | | | F9 | | | | |
C3 | 杨春霞 | | | | | | | |
D组 | D1 | D2 | D3 | D4 | 胜次 | 总得分 | 净胜 | 名次 |
D1 | 周蓉 | | F10 | F11 | F12 | | | | |
D2 | 刘计荣 | | | F13 | F14 | | | | |
D3 | 王肖杰 | | | | F15 | | | | |
D4 | 金洁 | | | | | | | | |
(四)女子单打淘汰赛

(五)男子双打淘汰赛

(六)女子双打淘汰赛

(七)混合双打淘汰赛

五、比赛场序
场地 时间 | A2 | A6 | A8 | B2 | B6 | B8 | C2 | C6 | C8 |
8:30 | M1 | M5 | M8 | M11 | M15 | M18 | F1 | F4 | F7 |
8:45 | M2 | M6 | M9 | M12 | M16 | M19 | F2 | F5 | F8 |
9:00 | M3 | M7 | M10 | M13 | M17 | M20 | F3 | F6 | F9 |
9:15 | M4 | M14 | MX1 | MX2 | MX3 | MX4 | MX5 | F10 | F15 |
9:30 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | MX6 | F12 | F13 |
9:45 | MD1 | MD3 | MD5 | MD7 | M27 | M28 | MX7 | F11 | F14 |
10:00 | MD2 | MD4 | MD6 | MD8 | M29 | M30 | MX8 | F16 | F17 |
10:15 | MD9 | MD10 | MD11 | MD12 | M31 | M32 | MX9 | F18 | F19 |
10:30 | MD13 | MD14 | FD1 | FD2 | FD3 | FD4 | MX10 | MX11 | F20 |
10:45 | MD15 | | FD5 | FD6 | M33 | M34 | MX12 | | F21 |
11:00 | | | FD7 | | M35 | | MX13 | MX14 | F22 |
11:15 | | | | | | | MX15 | | |
11:30 | 颁奖仪式 |
六、星云羽毛球馆示意图
